2025年6月20日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2023年度および2024年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2024年4月 ~6月) | 第2四半期 (2024年7月 ~9月) | 第3四半期 (2024年10月 ~12月) | 第4四半期 (2025年1月 ~3月) | 年度累計 | ||||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 68 | 22.44% | 43 | 44.79% | 65 | 57.52% | 93 | 63.27% | 178 | 76.72% | 379 | 64.46% |
保険料の支払い等に関するもの | 2 | 0.66% | 1 | 1.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.68% | 1 | 0.43% | 3 | 0.51% |
契約後の手続きに関するもの | 7 | 2.31% | 1 | 1.04% | 2 | 1.77% | 1 | 0.68% | 0 | 0.00% | 4 | 0.68% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 193 | 63.70% | 47 | 48.96% | 42 | 37.17% | 44 | 29.93% | 50 | 21.55% | 183 | 31.12% |
その他 | 33 | 10.89% | 4 | 4.17% | 4 | 3.54% | 8 | 5.44% | 3 | 1.29% | 19 | 3.23% |
合計 | 303 | 100.00% | 96 | 100.00% | 113 | 100.00% | 147 | 100.00% | 232 | 100.00% | 588 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。