2024年8月28日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2023年度および2024年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2024年4月 ~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 68 | 22.44% | 43 | 44.79% | 43 | 44.79% |
保険料の支払い等に関するもの | 2 | 0.66% | 1 | 1.04% | 1 | 1.04% |
契約後の手続きに関するもの | 7 | 2.31% | 1 | 1.04% | 1 | 1.04% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 193 | 63.70% | 47 | 48.96% | 47 | 48.96% |
その他 | 33 | 10.89% | 4 | 4.17% | 4 | 4.17% |
合計 | 303 | 100.00% | 96 | 100.00% | 96 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。