保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
2023年度 下半期 | 就業不能 信用費用保険 | 傷害保険 | 失業信用 費用保険 | 就業不能 生活サポート保険 | ガン保険 | 介護保険 | こども保険 | 合計 |
お支払い件数 | 4,224 | 140 | 27 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4,410 |
お支払いできなかった件数 | 294 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 311 |
詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
通知義務違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
支払事由非該当 | 266 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払漏れ等が判明し、追加でお支払いをした保険金等の件数・金額
2023年度に保険金等の支払いを行った事案に関し、支払漏れ等が判明し、2023年度に追加的なお支払いを行った事案は、以下の通りです。
2023年度 合計 | 内訳 | ||
当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | ||
件数 (単位:件) | 5 | 2 | 3 |
金額 (単位:万円) | 6,096 | 1,707 | 4,389 |
上記のほか、2022年度以前に保険金等の支払を行った事案に関し、2023年度中に追加的なお支払いを行った事案は、以下の通りです。
2023年度 合計 | 内訳 | ||
当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | ||
件数 (単位:件) | 1 | 0 | 1 |
金額 (単位:万円) | 1,812 | 0 | 1,812 |
詳細はこちらからご覧いただけます。