2021年12月10日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2020年度および2021年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2020年度 | 2021年度 | ||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2021年4月 ~6月) | 第2四半期 (2021年7月 ~9月) | 年度累計 | ||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 92 | 38.33% | 34 | 39.53% | 24 | 30.77% | 58 | 35.37% |
保険料の支払い等に関するもの | 2 | 0.83% | 0 | 0.00% | 5 | 6.41% | 5 | 3.05% |
契約後の手続きに関するもの | 9 | 3.75% | 3 | 3.49% | 1 | 1.28% | 4 | 2.44% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 107 | 44.58% | 43 | 50.00% | 43 | 55.13% | 86 | 52.44% |
その他 | 30 | 12.50% | 6 | 6.98% | 5 | 6.41% | 11 | 6.71% |
合計 | 240 | 100.00% | 86 | 100.00% | 78 | 100.00% | 164 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。