2021年8月27日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2020年度および2021年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2021年4月 ~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 92 | 38.33% | 34 | 39.53% | 34 | 39.53% |
保険料の支払い等に関するもの | 2 | 0.83% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
契約後の手続きに関するもの | 9 | 3.75% | 3 | 3.49% | 3 | 3.49% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 107 | 44.58% | 43 | 50.00% | 43 | 50.00% |
その他 | 30 | 12.50% | 6 | 6.98% | 6 | 6.98% |
合計 | 240 | 100.00% | 86 | 100.00% | 86 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。