2021年7月30日
訂正箇所および内容
※ 訂正箇所には下線を付して表示しております。
※ 当社ホームページに掲載している該当のディスクロージャー誌につきましては、訂正して掲載しております。当社のディスクロージャー誌はこちらでご覧いただけます。
■ カーディフ損害保険株式会社の現状 2020(2019年度決算) 47ページ
III. 主要な業務の状況を示す指標 「1.3 受再正味保険料及び支払再保険料」
<訂正前>
種 目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | |
損害保険 | 2,736 | 2,539 | 2,280 | 2,651 | 1,752 | 2,739 |
費用・利益保険 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2,736 | 2,539 | 2,280 | 2,651 | 1,752 | 2,739 |
<訂正後>
種 目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | |
損害保険 | 2,736 | 2,539 | 2,280 | 2,650 | 1,752 | 2,737 |
費用・利益保険 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
合計 | 2,736 | 2,539 | 2,280 | 2,651 | 1,752 | 2,739 |
■ カーディフ損害保険株式会社の現状 2019(2018年度決算) 45ページ
III. 主要な業務の状況を示す指標 「1.3 受再正味保険料及び支払再保険料」
<訂正前>
種 目 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |||
受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | |
損害保険 | 3,141 | 2,502 | 2,736 | 2,539 | 2,280 | 2,651 |
費用・利益保険 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3,141 | 2,502 | 2,736 | 2,539 | 2,280 | 2,651 |
<訂正後>
種 目 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |||
受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | |
損害保険 | 3,141 | 2,502 | 2,736 | 2,539 | 2,280 | 2,650 |
費用・利益保険 | - | - | - | 0 | - | 1 |
合計 | 3,141 | 2,502 | 2,736 | 2,539 | 2,280 | 2,651 |
■ カーディフ損害保険株式会社の現状 2018(2017年度決算) 46ページ
III. 主要な業務の状況を示す指標 「1.3 受再正味保険料及び支払再保険料」
<訂正前>
種 目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |||
受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | |
損害保険 | 7 | 3,901 | 3,141 | 2,502 | 2,736 | 2,539 |
費用・利益保険 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7 | 3,901 | 3,141 | 2,502 | 2,736 | 2,539 |
<訂正後>
種 目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |||
受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | 受再正味保険料 | 支払再保険料 | |
損害保険 | 7 | 3,901 | 3,141 | 2,502 | 2,736 | 2,539 |
費用・利益保険 | - | - | - | - | - | 0 |
合計 | 7 | 3,901 | 3,141 | 2,502 | 2,736 | 2,539 |
以上