2021年6月30日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2019年度および2020年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2020年4月 ~6月) | 第2四半期 (2020年7月 ~9月) | 第3四半期 (2020年10月 ~12月) | 第4四半期 (2021年1月 ~3月) | 年度累計 | ||||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 94 | 47.72% | 21 | 36.84% | 25 | 37.31% | 18 | 35.29% | 28 | 43.08% | 92 | 38.33% |
保険料の支払い等に関するもの | 1 | 0.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 3.08% | 2 | 0.83% |
契約後の手続きに関するもの | 5 | 2.54% | 0 | 0.00% | 4 | 5.97% | 3 | 5.88% | 2 | 3.08% | 9 | 3.75% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 71 | 36.04% | 27 | 47.37% | 31 | 46.27% | 23 | 45.10% | 26 | 40.00% | 107 | 44.58% |
その他 | 26 | 13.20% | 9 | 15.79% | 7 | 10.45% | 7 | 13.73% | 7 | 10.77% | 30 | 12.50% |
合計 | 197 | 100.00% | 57 | 100.00% | 67 | 100.00% | 51 | 100.00% | 65 | 100.00% | 240 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。