2023年12月7日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2022年度および2023年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2023年4月 ~6月) | 第2四半期 (2023年7月 ~9月) | 年度累計 | ||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 101 | 11.16% | 33 | 36.67% | 14 | 16.28% | 47 | 26.70% |
保険料の支払い等に関するもの | 1 | 0.11% | 1 | 1.11% | 1 | 1.16% | 2 | 1.14% |
契約後の手続きに関するもの | 11 | 1.22% | 0 | 0.00% | 3 | 3.49% | 3 | 1.70% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 756 | 83.54% | 46 | 51.11% | 59 | 68.60% | 105 | 59.66% |
その他 | 36 | 3.98% | 10 | 11.11% | 9 | 10.47% | 19 | 10.80% |
合計 | 905 | 100.00% | 90 | 100.00% | 86 | 100.00% | 176 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。