苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2019年度および2020年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2020年4月 ~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 94 | 47.72% | 21 | 36.84% | 21 | 36.84% |
保険料の支払い等に関するもの | 1 | 0.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
契約後の手続きに関するもの | 5 | 2.54% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 71 | 36.04% | 27 | 47.37% | 27 | 47.37% |
その他 | 26 | 13.20% | 9 | 15.79% | 9 | 15.79% |
合計 | 197 | 100.00% | 57 | 100.00% | 57 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。