苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2018年度および2019年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2018年度 | 2019年度 | ||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2019年4月 ~6月) | 第2四半期 (2019年7月 ~9月) | 第3四半期 (2019年10月 ~12月) | 年度累計 | |||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 99 | 47.83% | 21 | 48.84% | 25 | 54.35% | 18 | 36.73% | 64 | 46.38% |
保険料の支払い等に関するもの | 10 | 4.83% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
契約後の手続きに関するもの | 20 | 9.66% | 0 | 0.00% | 1 | 2.17% | 1 | 2.04% | 2 | 1.45% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 65 | 31.40% | 17 | 39.53% | 15 | 32.61% | 21 | 42.86% | 53 | 38.41% |
その他 | 13 | 6.28% | 5 | 11.63% | 5 | 10.87% | 9 | 18.37% | 19 | 13.77% |
合計 | 207 | 100.00% | 43 | 100.00% | 46 | 100.00% | 49 | 100.00% | 138 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。