保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
2019年度 下半期 | 就業不能 信用費用保険 | 傷害保険 | 失業信用 費用保険 | 就業不能 生活サポート保険 | ガン保険 | 介護保険 | こども保険 | 合計 |
お支払い件数 | 2,046 | 68 | 23 | 0 | 15 | 4 | 10 | 2,166 |
お支払いできなかった件数 | 106 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
通知義務違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
支払事由非該当 | 100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※「保険金等」には保険金のほかに、診断給付金を含みます。
※ お支払い件数はすべて完了払いの件数で、内払いの件数は含みません。
支払漏れ等が判明し、追加でお支払いをした保険金等の件数・金額
2019年度に保険金等の支払いを行った事案に関し、支払漏れ等(支払漏れ*1 ・請求案内漏れ*2 等)が判明し、2019年度に追加的なお支払いを行った事案は、以下の通りです。
2019年度 合計 | 内訳 | ||
当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | ||
件数 (単位:件) | 5 | 4 | 1 |
金額 (単位:万円) | 51 | 19 | 32 |
*1 支払漏れ:
保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、支払対象と判断することが可能であった事案
*2 請求案内漏れ:
保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、請求を受けた保険金・給付金以外にも支払える可能性がある保険金・給付金があったにも関わらず、通常の検証作業(原則として当初の支払から1ヶ月以内)で把握されず個別の請求案内が行われなかった事案
上記のほか、2018年度以前に保険金等の支払を行った事案に関し、2019年度中に追加的なお支払いを行った事案は、以下の通りです。
2019年度 合計 | 内訳 | ||
当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | ||
件数 (単位:件) | 2 | 2 | 0 |
金額 (単位:万円) | 20 | 20 | 0 |
詳細はこちらからご覧いただけます。