苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2018年度および2019年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2018年度 | 2019年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2019年4月~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 99 | 47.83% | 21 | 48.84% | 21 | 48.84% |
保険料の支払い等に関するもの | 10 | 4.83% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
契約後の手続きに関するもの | 20 | 9.66% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 65 | 31.40% | 17 | 39.53% | 17 | 39.53% |
その他 | 13 | 6.28% | 5 | 11.63% | 5 | 11.63% |
合計 | 207 | 100.00% | 43 | 100.00% | 43 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。