2024年2月20日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2022年度および2023年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2023年4月 ~6月) | 第2四半期 (2023年7月 ~9月) | 第3四半期 (2023年10月 ~12月) | 年度累計 | |||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 101 | 11.16% | 33 | 36.67% | 14 | 16.28% | 13 | 22.81% | 60 | 25.75% |
保険料の支払い等に関するもの | 1 | 0.11% | 1 | 1.11% | 1 | 1.16% | 0 | 0.00% | 2 | 0.86% |
契約後の手続きに関するもの | 11 | 1.22% | 0 | 0.00% | 3 | 3.49% | 1 | 1.75% | 4 | 1.72% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 756 | 83.54% | 46 | 51.11% | 59 | 68.60% | 37 | 64.91% | 142 | 60.94% |
その他 | 36 | 3.98% | 10 | 11.11% | 9 | 10.47% | 6 | 10.53% | 25 | 10.73% |
合計 | 905 | 100.00% | 90 | 100.00% | 86 | 100.00% | 57 | 100.00% | 233 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。