2023年8月21日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2022年度および2023年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2023年4月 ~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 101 | 11.16% | 33 | 36.67% | 33 | 36.67% |
保険料の支払い等に関するもの | 1 | 0.11% | 1 | 1.11% | 1 | 1.11% |
契約後の手続きに関するもの | 11 | 1.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 756 | 83.54% | 46 | 51.11% | 46 | 51.11% |
その他 | 36 | 3.98% | 10 | 11.11% | 10 | 11.11% |
合計 | 905 | 100.00% | 90 | 100.00% | 90 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。