2023年2月27日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2021年度および2022年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2022年4月 ~6月) | 第2四半期 (2022年7月 ~9月) | 第3四半期 (2022年10月 ~12月) | 年度累計 | |||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 124 | 37.35% | 34 | 23.13% | 16 | 7.08% | 31 | 7.85% | 81 | 10.55% |
保険料の支払い等に関するもの | 6 | 1.81% | 1 | 0.68% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
契約後の手続きに関するもの | 10 | 3.01% | 4 | 2.72% | 4 | 1.77% | 0 | 0.00% | 8 | 1.04% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 169 | 50.90% | 98 | 66.67% | 197 | 87.17% | 358 | 90.63% | 653 | 85.03% |
その他 | 23 | 6.93% | 10 | 6.80% | 9 | 3.98% | 6 | 1.52% | 25 | 3.26% |
合計 | 332 | 100.00% | 147 | 100.00% | 226 | 100.00% | 395 | 100.00% | 768 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。