2022年6月28日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2020年度および2021年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2020年度 | 2021年度 | ||||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2021年4月 ~6月) | 第2四半期 (2021年7月 ~9月) | 第3四半期 (2021年10月 ~12月) | 第4四半期 (2022年1月 ~3月) | 年度累計 | ||||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 92 | 38.33% | 34 | 39.53% | 24 | 30.77% | 28 | 38.36% | 38 | 40.00% | 124 | 37.35% |
保険料の支払い等に関するもの | 2 | 0.83% | 0 | 0.00% | 5 | 6.41% | 0 | 0.00% | 1 | 1.05% | 6 | 1.81% |
契約後の手続きに関するもの | 9 | 3.75% | 3 | 3.49% | 1 | 1.28% | 3 | 4.11% | 3 | 3.16% | 10 | 3.01% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 107 | 44.58% | 43 | 50.00% | 43 | 55.13% | 32 | 43.84% | 51 | 53.68% | 169 | 50.90% |
その他 | 30 | 12.50% | 6 | 6.98% | 5 | 6.41% | 10 | 13.70% | 2 | 2.11% | 23 | 6.93% |
合計 | 240 | 100.00% | 86 | 100.00% | 78 | 100.00% | 73 | 100.00% | 95 | 100.00% | 332 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。