2025年8月26日
苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2024年度および2025年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2024年度 | 2025年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2025年4月 ~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 379 | 64.46% | 125 | 70.22% | 125 | 70.22% |
保険料の支払い等に関するもの | 3 | 0.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
契約後の手続きに関するもの | 4 | 0.68% | 2 | 1.12% | 2 | 1.12% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 183 | 31.12% | 46 | 25.84% | 46 | 25.84% |
その他 | 19 | 3.23% | 5 | 2.81% | 5 | 2.81% |
合計 | 588 | 100.00% | 178 | 100.00% | 178 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。