保険金等のお支払い状況について(2025年度下半期)
June 26, 2026
2025年度下半期の保険金等のお支払い状況を掲載いたしました。
保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
(単位:件)
| 2025年度 下半期 | 就業不能 信用費用保険 | 傷害保険 | 失業信用 費用保険 | 就業不能 生活サポート保険 | ガン保険 | 介護保険 | こども保険 | 合計 |
| お支払い件数 | 4,220 | 230 | 27 | 1 | 17 | 10 | 3 | 4,508 |
| お支払いできなかった件数 | 233 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241 |
| 詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 告知義務違反 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 通知義務違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 免責事由該当 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 支払事由非該当 | 222 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払漏れ等が判明し、追加でお支払いをした保険金等の件数・金額
2025年度に保険金等の支払いを行った事案に関し、支払漏れ等が判明し、2025年度に追加的なお支払いを行った事案は、以下の通りです。
| 内訳 | |||
| 2025年度 合計 | 当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | |
| 件数 (単位:件) | 4 | 1 | 3 |
| 金額 (単位:万円) | 22 | 0 | 22 |
上記のほか、2024年度以前に保険金等の支払を行った事案に関し、2025年度中に追加的なお支払いを行った事案は、以下の通りです。
| 内訳 | |||
| 2025年度 合計 | 当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | |
| 件数 (単位:件) | 3 | 3 | 0 |
| 金額 (単位:万円) | 12 | 12 | – |